名称:F系列 GOBLET一般用途应变片。
型号:F系列。
用途:符合CE认证,应力应变测量。
产品图片:

产品简介:GOBLET系列是TML(日本东京测器)公司推出的一款符合CE认证的应变片。GOBLET是“Gauges Of Brilliant Lifespan and Environmental Thoughtful”的缩写,意为“寿命长的环保型应变片”。该系列采用无铅焊锡,符合RoHS2.0指令和CE认证标准。基底采用颜色识别,用于区别温度自补偿的材料。加长导线同样带有CE标志。
被测物材料 | 金属、陶瓷、复合材料 | 基底 | 特殊塑料 |
使用温度范围 | -196~+150°C | 敏感栅 | 铜镍箔 |
温度补偿范围 | +10~+100°C | 应变极限 | 5%(50000×10-6应变) |
主要适用粘合胶 | CN、NP-50B、EB-2 | 疲劳寿命 | 1×106 |
产品规格:
●单轴
片型 | 型号 | 敏感栅长 | 敏感栅宽 | 基底长度 | 基底宽度 | 电阻 |
| FLGB-02-11 | 0.2 | 1.4 | 3.5 | 2.5 | 120 |
FLGB-1-11 | 1 | 1.1 | 6 | 2.5 | 120 | |
| FLAB-03-11 | 0.3 | 1.4 | 3 | 2 | 120 |
FLAB-05-11 | 0.5 | 1.2 | 4.3 | 2.2 | 120 | |
FLAB-1-11 | 1 | 1.3 | 5 | 2.5 | 120 | |
FLAB-1-350-11 | 1 | 1.6 | 4.5 | 3 | 350 | |
FLAB-2-11 | 2 | 1.5 | 6.5 | 3 | 120 | |
FLAB-2-350-11 | 2 | 1.9 | 6 | 3.5 | 350 | |
FLAB-3-11 | 3 | 1.7 | 7.7 | 3.5 | 120 | |
FLAB-3-60-11 | 3 | 1.2 | 7.7 | 3 | 60 | |
FLAB-3-350-11 | 3 | 1.6 | 7.2 | 3 | 350 | |
FLAB-5-11 | 5 | 1.5 | 10 | 3 | 120 | |
FLAB-5-350-11 | 5 | 1.8 | 9.4 | 3.8 | 350 | |
FLAB-6-11 | 6 | 2.2 | 11 | 4.3 | 120 | |
FLAB-6-350-11 | 6 | 2.6 | 10.8 | 4.5 | 350 | |
FLAB-6-1000-11 | 6 | 4.6 | 11 | 7 | 1000 | |
FLAB-10-11 | 10 | 2.5 | 15.4 | 5 | 120 | |
FLAB-10-350-11 | 10 | 3 | 16 | 5 | 350 | |
FLAB-30-11 | 30 | 2 | 35 | 5 | 120 | |
| FLKB-1-11 | 1 | 0.7 | 4.5 | 1.4 | 120 |
FLKB-2-11 | 2 | 0.9 | 5.5 | 1.5 | 120 | |
FLKB-6-11 | 6 | 1 | 11 | 2.2 | 120 | |
FLKB-10-11 | 10 | 1.6 | 15 | 3.8 | 120 |
备注:每包装有10片。
●双轴0°/90°
片型 | 型号 | 敏感栅长 | 敏感栅宽 | 基底长度 | 基底宽度 | 电阻 |
| FCAB-1-11 | 1 | 0.7 | φ4.5 | 120 | |
FCAB-1-350-11 | 1 | 1.6 | φ8 | 350 | ||
FCAB-2-11 | 2 | 0.9 | φ7 | 120 | ||
FCAB-2-350-11 | 2 | 1.9 | φ9.5 | 350 | ||
FCAB-3-11 | 3 | 1.7 | φ11 | 120 | ||
FCAB-3-350-11 | 3 | 2 | φ10 | 350 | ||
FCAB-5-11 | 5 | 1.9 | φ12 | 120 | ||
FCAB-5-350-11 | 5 | 1.8 | φ10 | 350 | ||
FCAB-6-11 | 6 | 2.4 | φ14 | 120 | ||
FCAB-10-11 | 10 | 2.5 | φ17 | 120 | ||
备注:每包装有10片。
●三轴0°/45°/90°
片型 | 型号 | 敏感栅长 | 敏感栅宽 | 基底长度 | 基底宽度 | 电阻 |
| FRAB-1-11 | 1 | 0.7 | φ4.5 | 120 | |
FRAB-1-350-11 | 1 | 1.6 | φ8 | 350 | ||
FRAB-2-11 | 2 | 0.9 | φ7 | 120 | ||
FRAB-2-350-11 | 2 | 1.9 | φ9.5 | 350 | ||
FRAB-3-11 | 3 | 1.7 | φ11 | 120 | ||
FRAB-3-350-11 | 3 | 2 | φ10 | 350 | ||
FRAB-5-11 | 5 | 1.9 | φ12 | 120 | ||
FRAB-5-350-11 | 5 | 1.8 | φ10 | 350 | ||
FRAB-6-11 | 6 | 2.4 | φ14 | 120 | ||
FRAB-10-11 | 10 | 2.5 | φ17 | 120 | ||
●玻璃/陶瓷测量材料用
片型 | 型号 | 敏感栅长 | 敏感栅宽 | 基底长度 | 基底宽度 | 电阻 |
单轴 | FLAB-2-8 | 2 | 1.5 | 6.5 | 3 | 120 |
FLAB-5-8 | 5 | 1.5 | 10 | 3 | 120 | |
90° 双轴应变花 | FCAB-2-8 | 2 | 0.9 | φ7 | 120 | |
FCAB-5-8 | 5 | 1.9 | φ12 | 120 | ||
45°/90° 3轴应变花 | FRAB-2-8 | 2 | 0.9 | φ7 | 120 | |
FRAB-5-8 | 5 | 1.9 | φ12 | 120 | ||
备注:每包装有10片。
●F系列应变片专用导线推荐
GOBLET通用型(带CE标志) | ||||
使用目的 | 产品名称 | 导线代码 | 导线 | 型号名称(示例) |
一般测量(无温度变化) | 平行乙烯基 | LJB-F | -20~+80°C | FLAB-5-11-3LJB-F |
平行乙烯基 | LJC-F | FLAB-5-11-3LJC-F | ||
一般测量 | 3线平行乙烯基 | LJBT-F | -20~+80°C | FLAB-5-11-3LJBT-F |
3线平行乙烯基 | LJCT-F | FLAB-5-11-3LJCT-F | ||
中高温 | 3线平行乙烯基 | LXT-F | -20~+150°C | FLAB-5-11-3LXT-F |
带测温功能 | 3线平行乙烯基 | TLJBT | -20~+80°C | FLAB-5T-11-3TLJBT |
单片4线 | 聚丙烯4线平行 | LQM-F | -20~+100°C | FLAB-5-11-3LQM-F |
乙烯基4线平行 | LBQM-F | -20~+80°C | FLAB-5-11-3LBQM-F | |
使用无铅焊锡的导线仅限带有CE标志的GOBLET应变片。
注意,在使用无铅焊锡的导线型号名称中添加了“-F”。
- 上一条: F系列 GOBLET一般用途应变片









