名称:R550系列红外热像仪。
型号:R550。
产地:日本。
用途:高速120Hz采样时,可以确认细小飞溅的发生状况及热影响的状态。
产品图片:

产品简介:
高速 超分辨 高感度 高精度 USB传送
最快120Hz的高速采样(R550-Pro)
※R550PRO:PC实时传送
■120Hz:640×120窗口显示时
■60Hz :640×240窗口显示时
■30Hz :640×480窗口显示时
复数枚图像的超分辨处理实现120像素的高分辨率
■记录像素
1280×960像素 超分辨率(SR)模式
640×480像素
■空间分辨率 0.58mrad相当 超分辨率(SR)模式
适用于各种场合的多种镜头
■21μm近拍放大镜头 ■52μm近拍放大镜头
■2倍望远镜头 ■2倍视角放大镜头 ■3倍视角放大镜头
应用不同的两种型号
■R550-PRO 测量范围 -40~2000℃
适用于评价・分析等高温物体的温度测量的多功能R&D用型号
■R550 测量范围 -40~650℃
适用于电力设备、工厂设备的点检的设备诊断用型号
支持焊接过程中的监测

自动视频录像功能
■外部触发信号输入自动开始视频录像(连接PC)
■不需要构筑I/O系统,与试验装置及现场设备连动进行数据采集

最高记录120像素的图像(SR模式)
120万像素 120万像素
(SR模式图像、数字化聚焦x2.0) (通常模式图像、数字化聚焦x2.0)


选配的广角和近拍镜头实现鲜明的测量

测量距离和视角的大小
视野范围和分辨率与处理距离等倍。

技术规格:
功能 | R550Pro | R550Pro-D | R550 | R550-D | |||
基本性能 | 传感器 | 平面非冷却传感器(微辐射热测量计) | |||||
测量波长 | 8 to 14μm | ||||||
测量温度范围 | -40 to 2000°C | -40 to 650°C | |||||
温度分辨率 | 0.025°C at 30°C | ||||||
温度精度 | ±1°C *1 | ||||||
帧频 | 30Hz/60Hz*2/120Hz*3 | 7.5Hz | 30Hz | 7.5Hz | |||
传感器像素 | 640(H)× 480(V) pixels | ||||||
记录像素 | 标准: 640(H) × 480(V) , 超分辨率(SR模式):1280(H) × 960(V) *4 | ||||||
测量视角 | 32°(H) × 24°(V) (标准镜头) | ||||||
空间分辨率 | 标准: 0.87mrad 超分辨率(SR模式): 0.58mrad相当 *5 | ||||||
测量距离范围 | 10cm to infinity (标准镜头) *6 | ||||||
聚焦 | 自动/手动 | ||||||
图像显示 | 自动功能 | 自动量程/自动聚焦/全自动 | |||||
色板 | 7种(彩虹色、橄榄色、虹膜色、热铁色、光亮色、白热色、黑热色) | ||||||
阶层显示 | 256 / 32 / 16 / 8 阶层 | ||||||
可视图像 | CMOS 500万像素 | ||||||
可视图像合成 | 并列、 FUSION(透过合成)、图像重叠(透过合成) | ||||||
显示功能 | 1~8倍连续数字化聚焦(滚动显示位置的功能)、网格显示、同时显示9个画面(静止图像读取时) | ||||||
画质改善 | 去除干扰、平均化(去除残像功能) 、边缘强调 | ||||||
测量功能 | 点温度测量 | 可移动点動点×10、温度搜寻(最高×1、最低×1 )、 2点间温度差 | |||||
区域内温度测量 | BOX 5 (各区域内的最高 ・ 最低 ・ 平均温度) | N/A | |||||
直线上的温度曲线 | 水平/垂直/水平+垂直 | ||||||
报警功能 | 报警显示、报警音、颜色报警(ISO) 、报警记录 | ||||||
报警信号输出 | N/A | ||||||
温度补偿功能 放射率补偿 漂移稳定 | 放射率补偿、环境 ・ 背景温度补偿、距离补偿 | ||||||
多点放射率补偿、放射率表功能 | |||||||
反向计算放射率功能 | N/A | ||||||
Yes | N/A | ||||||
记录・输出 | 记录媒介 | SD卡、对应SDHC | |||||
数据形式 | 静止画面:附带温度数据的JEPG 、14bit(可视图像) 视频:SVX文件(专用) | ||||||
数据记录 | 静止画面(附带温度表的JPEG 、14bit)、同时记录可视图像 | ||||||
超分辨率(SR模式) | Yes | ||||||
快速宽幅图像模式 | 横向约100°相当/纵向约75°相当 | ||||||
SD视频记录 | Max 3Hz | N/A | |||||
间隔记录 | 3秒~60分钟间隔、同时记录可视图像 | ||||||
外部触发记录 | Yes | N/A | |||||
声音记录 | 30秒 | ||||||
文本记录 | 最多128文字(SD卡读入热图像时附带) | ||||||
通信接口 | USB2.0 | ||||||
主存储器 | Yes | ||||||
视频传送 | 红外图像: 最高: 30Hz、同时记录可视图像 *7 | ||||||
窗口数据传送 W1:640×240 W2:640×120 | 红外图像 W1 : 60Hz W2 :120Hz | N/A | |||||
自动记录功能 | 外部触发的自动记录功能 | N/A | |||||
录像输出 | NTSC / PAL 切换 | ||||||
报警输出 | 空接点信号 | N/A | |||||
外部触发输入 | 脉冲信号 | N/A | |||||
其 他 | 显示屏 | 3.5英寸彩色液晶屏(倾斜机构、亮度调整功能)、彩色液晶视窗(倾斜机构) | |||||
摄影辅助功能 | 无线遥控器、激光线(红色、级别2 、IEC 60825- 1 2007/2014)、 LED灯 | ||||||
环境 | 使用环境温度/湿度 | - 15°C to 50°C, 90%RH (无结露) | |||||
保存温度/湿度 | -40°C to 70°C, 90%RH (无结露) | ||||||
振动、冲击 | 29.4m/sec2 (3G)、 294m/sec2 (30G) | ||||||
EMC | CE适合规格(级别A) | ||||||
防尘 ・ 防水构造 | 保护等级 IP54 | ||||||
电池使用时间 | 2.5小时 | ||||||
AC电源 | 100V - 220V AC, 50/60Hz | ||||||
尺寸 | 约 H121mm×W105mm×D195mm (不包括凸起部位) | ||||||
重量 | 约 1.3kg (包括电池) | ||||||
标准附属品 | 外箱、 SD卡、 USB线缆、无线遥控器、把手绷带、背带、镜头盖、操作说明书、免费体验版软件 (CD-ROM)、电池 | ||||||
标准附属PC软件 | InfReC Analyzer NS9500Professional | InfReC Analyzer NS9500Standard *8 | |||||
*1 环境温度:20 to 30゚C 量程1、(其他:±2゚C 或 ±2%.)
*2 Windowing ‘Mode W1(640×240)’
*3 Windowing ‘Mode W2(640×120)’
*4 只对应静止图像。
*5 根据防止抖动效果抽出特征,复数枚图像合成处理后的效果。
*6 温度精度的保证范围:30cm~∞
*7 传送30Hz图像时,只传送红外图像。
*8 使用R550/R550-D传送红外热图像数据时,需要升级到 “ InfReC Analyzer NS9500 Professional ” (选配软件 )。
电源配件
R550系列不包括交流适配器、充电器和电源线。订购R550时,请同时采购相应的电源配件。

选配
名称 | 型号 | 规格 | 备注 | |
镜头 | 2倍望远镜头 | IRL-TX02D | 视角:16° (H)×12°(V) | |
2倍视角放大镜头 | IRL-WX02D | 视角:64° (H)×48°(V) | ||
3倍视角放大镜头 | IRL-WX03D | 视角:96° (H)×72°(V) | ||
21μm近拍放大镜头 | IRL-C021UB20 | 视野:13mm (H)×10mm(V)、工作距离:20mm | ||
52μm近拍放大镜头 | IRL-C052UB | 视野:33mm (H)×25mm(V)、工作距离:56mm | ||
配件 | AC适配器 | RC60G-09D-110V(US)/110V/220V | 110V(US), 110V, 220V | |
电池 | 2UR18650F | 2500mAh, 使用时间:2小时 | ||
充电器 | NC-LSC05-110V (US)/100V/220V | 110V(US), 110V, 220V | ||
液晶屏 | IRU-F01A | |||
★记载的红外热像仪装置属于 「目录管制产品」。带出日本时, 需要日本政府的输出许可, 需要办理相应的申请。输出同盟国(经济产业省 :输出贸易管理令别表第3表) 以外的国家和地区时,(根据用途/销售方)需要办理日本政府的许可。
●记载的公司名称及商品名称是各公司的登陆商标。 ●彩页中有合成画面。 ●记载的规格・样式・价格等有变更时, 恕不另行通知。
- 上一条: Schmidt混凝土回弹仪
- 下一条: R450PRO(-D)红外热像仪

