名称:MSA-600 显微式激光测振仪仪。
型号:MSA-600。
产地:德国。
产品简介: 表面形貌、动态运动分析及可视化是MEMS器件等微型结构的测试和研发的关键,这对于验证有限元算法、确定串扰效应和测量表面形变是必不可少的。
MSA-600是集面外振动、面内振动、及表面形貌测量功能于一体的光学测量工作站。系统具有极高的灵活性和精度,以满足显微结构未来的发展需要。显微式激光测振仪可提供精确的三维动态和静态响应数据,在降低开发和制造成本的同时提高产品性能,从而缩短设计周期,简化故障处理,提高产品产量。
典型应用
● 微型结构的面外振动,测量单点振动或者两点间的相对振动
如:梳齿驱动器、射频MEMS开关、FEM有限元模型验证、CMUT、PMUT超声换能器、MEMS薄膜压力传感器、PZT压电悬臂梁等
● 微型结构的面内振动
如:梳齿驱动器、MEMS扭转激振器、压电陶瓷制动器的横向运动
● 微型结构的表面形貌
如:梳齿驱动器、微型齿轮、微流量传感器、悬臂梁等表面形貌
产品图片:

产品亮点:
● 集多功能于一体的光学测量工作站
● 真正的实时测量,无需数据后处理
● 无与伦比的亚pm位移分辨率
● 测量速度快,振型可视化显示
● 操作界面直观友好
● 全自动化测量,易于集成至商用探针台上
产品技术参数:
MSA-600系统配置 | |
基本配置 | 面外振动******频率为2.5 MHz |
选配件 | |
频率扩展 | 面外振动******频率达25 MHz |
差分测量 | 面外振动可进行差分测量 |
面内运动分析 | 面内振动测量 |
形貌测量 | 表面形貌测量 |
面外振动测量 | ||
测量原理 | 激光多普勒原理 | |
型号 | MSA-600-M (标准) | MSA-600-V (带宽扩展) |
******频率 | 2.5 MHz | 25 MHz |
档位数量 | 13 个速度档位 | 13 个速度档位 |
******振动速度 | 0.001 m/s … 10 m/s,与档位有关 | 0.001 m/s … 10 m/s,与档位有关 |
速度分辨率均值1 | 0.005 (μm/s)/√Hz … 1 (μm/ s)/√Hz, 与档位和频率有关 | 0.005 (μm/s)/√Hz … 2 (μm/s)/√Hz, 与档位和频率有关 |
位移分辨率 | 50 fm/√Hz | 50 fm/√Hz |
面内振动测量 | ||
测量原理 | 频闪法 | |
型号 | MSA-600 带面内振动测量模块 | |
带宽 | 1 Hz … 2.5 MHz | |
******速度 | > 0.1 m/s … 10 m/s(与镜头放大倍数有关) | |
镜头放大倍数2 | 1x … 100x | |
位移分辨率3 | 5 nm | |
时间分辨率 | 100 ns (频闪曝光时间); 频闪******间隔时间 ±40 ns | |
系统输出 | 位移量、波特图、阶跃响应、衰减曲线、轨迹图等 | |
1 均值是根据所在档位的******频率fmax计算而来。
2 镜头的具体技术参数请见后附表格。
3 隔振台上每个频率512次频闪次数的本底噪声。
形貌测量 | ||
型号 | MSA-600 带形貌测量模块 | |
垂直测量范围 | 250 μm | |
标称样本增量 | 80 nm | |
评估程序4 | 光滑表面 | 粗糙表面 |
分辨率(RMS) 5 | 45 pm | 1.2 nm |
单次测量分辨率(RMS) | 300 pm | 14 nm |
可重复精度6 | 500 pm | 20 nm |
评估平整度偏差7 | < 5 nm | < 50 nm |
可溯源校准标准(PTB Type A1 (ISO 5436-1) | ||
可重复精度8 | 0.07 % | |
扩展不确定度9 | 0.35 % | |
4“光滑表面”:自相关相位评估。“粗糙表面”自相关谱包络线评估
5 在阻尼振动温控条件下,对镀银、平行对齐平面镜的50次幅值的均方根值。
6 稍倾斜平行板(λ/ 20)100次平整度测量结果的标准偏差
7 平面度的平均值(遵循ISO 1101)
8 30次阶跃高度测量的均方根偏差,校准的阶跃高度标称为50μm。
9 在重复条件下,将30次连续测量值的标准不确定度与标称值偏差相加。组合标准不确定度是标称不确定度和测量结果的标准偏差的二次均方根值。
光学部分技术参数 | |
MSA-I-600 光学头 | |
激光波长 | 532 nm |
激光安全等级 | class 3R (可见光输出小于5 mW) |
照明光源波长 | 470 nm |
照明光源安全等级 | class 2 LED 灯(可见光输出小于20 mW) |
摄像机 | 全场逐行扫描 |
摄像机分辨率 | 1732 x 1200 像素 |
摄像机帧速 | ****** 56 fps |
面外面内显微镜头 | 放大倍数 | 工作距离 (WD) mm | 光斑直径 (1/e2) μm | 视场 mm x mm |
A-MOB-001X | 1 | 13 | 46 | 10.0 x 7.0 |
A-MOB-002X | 2 | 34 | 23 | 5.1 x 3.5 |
A-MOB-005X | 5 | 34 | 9.3 | 2.0 x 1.4 |
A-MOB-010X | 10 | 33.5 | 4.6 | 1.0 x 0.7 |
A-MOB- 010B-LD | 10 | 48.9 | 4.6 | 1.0 x 0.7 |
A-MOB-020X | 20 | 20 | 2.3 | 0.51 x 0.35 |
A-MOB-050X | 50 | 13 | 1.4 | 0.20 x 0.14 |
A-MOB-100X | 100 | 6 | 0.8 | 0.10 x 0.07 |
形貌显微镜头 | 放大倍数 | 工作距离 (WD) mm | 类型 | 视场 mm x mm |
A-IOB-02X5-B | 2.5 | 10.3 | Michelson | 4.0 x 2.8 |
A-IOB-005X-B | 5 | 9.3 | 2.0 x 1.4 | |
A-IOB-010X-B | 10 | 7.4 | Mirau | 1.0 x 0.7 |
A-IOB-020X-B | 20 | 4.7 | 0.51 x 0.35 | |
A-IOB-050X-B | 50 | 3.4 | 0.20 x 0.14 | |
A-IOB-100X-B | 100 | 2 | 0.10 x 0.07 |
- 上一条: MSA-100-3D 显微式测振仪
- 下一条: MSA-650 IRIS显微式激光测振仪

