名称:应变片涂层材料、防护胶带。
型号:
用途:应变片安装保护。
产品图片:
产品简介:涂层类型和应用方法的不同取决于应变片使用的环境。如果一种类型的涂层不足,则可以组合多个涂层以保护应变片。在TML,直接施加到应变片表面的涂层称为第一涂层,随后的涂层依次称为第二涂层、第三涂层等。多层涂层能给应变片提供更好的保护。
产品规格:
W-1
把固体W-1放入加热装置(建议使用温控油槽),将其在100至120°C温度下完全熔化。用笔刷将融化的W-1涂在待涂区域上。一经涂覆,W-1即开始冷却,变为固态。通常需要反复涂覆,直到冷却的W-1形成足够的厚度。
型号 | W-1 |
材质 | 微晶蜡固体 |
颜色 | 浅黄 |
内容 | 500g |
使用温度 | 0~+50°C |
固化条件 | 热熔+100~120°C,在室温下硬化 |
用途 | 用于实验室和现场,无防机械保护要求的防潮防水涂层,或用作多层涂层的第一涂层。 |
N-1
直接从软管挤出,涂覆一层N-1,或用刷子涂刷在待涂区域上。室温下固化时间约为半天,但视试件的材质、温度等条件而定。如果涂层太薄,则应再涂上一层,以形成足够的厚度。
型号 | N-1 |
材质 | 溶剂型氯丁胶 |
颜色 | 浅黄 |
内容 | 25g * |
使用温度 | -30~+80°C |
固化条件 | 室温下风干半天 |
用途 | 用于实验室和现场,无防机械保护要求的防潮防水涂层。 |
K-1
直接从软管挤出,涂覆一层K-1,或用笔刷涂刷在待涂区域上。室温下固化时间约为半天,但视试件的材质、温度等条件而定。如果涂层太薄,则应再涂上一层,以形成足够的厚度。
型号 | K-1 |
材质 | 溶剂型特种橡胶 |
颜色 | 白色 |
内容 | 25g * |
使用温度 | -269~+60°C |
固化条件 | 室温下风干半天 |
用途 | 针对实验室要求的适用于低温到室温的防潮涂层。不提供高度机械保护。 |
备注:*此内容适用于日本以外的国家/地区。
UE-1
直接从软管挤出,涂覆一层UE-1或用笔刷涂刷在待涂区域上。室温下固化时间约为半天,但视试件的材质、温度等条件而定。如果涂层太薄,则应再涂上一层,以形成足够的厚度。
型号 | UE-1 |
材质 | 溶剂型特种橡胶 |
颜色 | 棕色 |
内容 | 25g * |
使用温度 | -40~+150°C |
固化条件 | 室温下风干半天 |
用途 | 针对实验室要求,适用于低温到室温的防潮涂层。无高度防机械保护要求。 |
SB胶带
将SB胶带切割成适当的长度,粘贴到待涂区域上。使用刮刀或用手指用力按下带有的分离纸的SB胶带,使其完全贴合。在涂覆之前,还应将其涂在应变片导线之下。
型号 | SB胶带 |
材质 | 丁基橡胶 |
颜色 | 白色 |
内容 | 10mm(宽)× 3mm(厚)5m 长/卷 |
使用温度 | -30~+80°C |
固化条件 | 压敏 |
用途 | 用于实验室和现场,无防机械保护要求的防潮防水涂层,或用作多层涂层的第一涂层。具有防潮防水特性,使用非常方便。 |
VM胶带
将VM胶带切割成适当的长度,用手指压力将其粘贴到待涂区域上。VM不能作为第一次涂层直接粘贴在应变片上。
型号 | VM胶带 |
材质 | 丁基橡胶 |
颜色 | 黑色 |
内容 | 38mm(宽)× 0.635mm(厚) 6m 长/卷 |
使用温度 | -20~+80°C |
固化条件 | 压敏 |
用途 | 直接从软管挤出,将KE-348涂覆到待涂区域上。室温下固化时间约为一天,但视温度、湿度等条件而定。 |
KE-348W/KE-348T
直接从软管挤出,将KE-348涂覆到待涂区域上。室温下固化时间约为一天,但视温度、湿度等条件而定。
型号 | KE-348W | KE-348T |
材质 | 硅橡胶 | |
颜色 | 白色 | 通明 |
内容 | 100g | |
使用温度 | -50~+200°C | |
固化条件 | 室温下将溶剂风干半天 | |
用途 | 用于实验室,高温条件下,无高度防机械保护要求。 | |
TSE3976-B
直接从软管挤出,将TSE3976-B涂覆到待涂区域上。室温下固化时间约为一天,但视温度、湿度等条件而定。
型号 | TSE3976-B |
材质 | 硅橡胶 |
颜色 | 黑色 |
内容 | 100g |
使用温度 | -50~+250°C |
固化条件 | 室温下将溶剂风干半天 |
用途 | 用于实验室,高温条件下,无高度防机械保护要求。 |

