名称:3DMGX5- IMU惯性测量单元。
型号:3DMGX5- IMU.
用途:提供各种输出数据参量,从完全标定的惯性测量(加速度,角速度和或角度增量和速度向量增量)到经过运算的定向估值的欧拉角(俯仰、翻滚)、旋转矩阵、四元素。由于使用了复杂的自适应卡尔曼滤波器,运算的估值数据不会受到直线运动的干扰。
产品图片:

产品亮点:
● 三轴加速度计,陀螺仪,温度传感器组合实现高质量测量
● 尺寸小,重量轻,性能高的IMU
产品特点:
功能和好处
● 完全校准,温度补偿,并在数学上与正交坐标系对齐,以获得高精度输出
● 高性能,低漂移陀螺仪,噪声密度为
0.005°/秒/√Hz,VRE为0.001°/ s / g2RMS
● 加速度计噪音低至25微克/√Hz
便于使用
● 通过全面且完全向后兼容的通信协议轻松集成
● 强大,前向兼容的MIP数据包协议
成本效益
● 开箱即用的解决方案缩短了开发时间
● 批量折扣
应用
● 平台稳定,人造水平平台
● 车辆的健康和使用监控
产品规格:
基本介绍 | ||
集成传感器 | 三轴加速度计,三轴陀螺仪和温度传感器 | |
数据输出 | 惯性测量单元(IMU)输出:加速度,角速率,环境压力,Delta-theta,Delta速度 | |
惯性测量单元(IMU)传感器输出 | ||
加速度计 | 陀螺仪 | |
测量范围 | ±8克(标准) ±2 g, ±4 g, ±20 g, ±40 g (可选的) | 300°/秒(标准) ±75,±150,±900(可选) |
非线性 | ±0.02 % fs | ±0.02% fs |
解析度 | 0.02毫克(+/- 8克) | <0.003°/秒(300 dps) |
稳态误差 | ±0.04毫克 | 8°/小时 |
初始偏移误差 | ±0.002 g | ±0.04°/秒 |
比例因子稳定性 | 0.03% | ±0.05% |
噪音密度 | 25微克/√Hz(2克) | 0.005°/秒/√Hz(300°/秒) |
对齐误差 | ±0.05° | ±0.05° |
带宽 | 225赫兹 | 250赫兹 |
温度偏移误差 | 0.06%(典型值) | 0.04%(典型值) |
在温度范围内获得误差 | 0.03%(典型值) | 0.03%(典型值) |
振动引起的噪音 | -- | 0.072°/s RMS/g均方根值 |
振动整流误差(VRE) | 0.03% | 0.001°/s/g2RMS |
IMU过滤 | 数字Σ-ΔADC采样频率为1kHz和4kHz。4kHz数据平均为1kHz标称采样率。以1kHz的比例放大到物理单位。用户可调节IIR滤波器可用于1kHz数据。锥形和划桨积分以1kHz计算。 | |
采样率 | 1千赫 | 4千赫 |
IMU数据输出率 | 1 Hz至1000 Hz | |

