名称:高速相机/摄像机。
型号:WHCL-50系列、WHCL-20系列、WHCL-13系列、WHCL-B13系列。
产地:自研。
用途:
应用方向:高端科研、国防军工、航空航天、高速工业等。
具体应用场景:燃烧分析、高压电弧放电现象观测分析、等离子体观测、高速高频机械运动、高速流体力学观测分析、固体力学分析(结构力学、材料力学)、弹道分析、破坏实验(爆炸、冲击、碰撞、挤压)、工业流水线高速监测、生物运动分析、微观运动等。
产品图片:




产品简介:
WHCL-50、WHCL-20、WHCL-13、WHCL-B13这4个系列的高速摄像产品,是武汉微毫科技有限公司根据不同应用方向推出的4款各具特点的高速摄像产品,其中WHCL-50、WHCL-20两个系列分辨率分别可达500、200万像素,针对大分辨率高帧频需求;WHCL-13系列具备130万像素,针对超高帧频要求,WHCL-B13系列采用背照CMOS芯片针对更高端的超高速应用。
产品特点:
满幅500万像素;
满幅采样率可达3万fps;
曝光时间可达100ns;
常规内存320G、扩产硬盘大24TB;
系统组成:
常规组成包括:设备主机、电源适配器及线缆、数据传输线缆、控制采集分析软件、说明书、镜头、光源、三脚架、便携箱等
技术规格:
WHCL-50系列产品主要技术指标
型号 | WHCL-5001 | WHCL-5002 | WHCL-5005 | |||
满幅分辨率 | 2560*2016(500万像素) | |||||
满幅帧率 | 1000fps | 2000fps | 4500fps | |||
帧率 | 14000fps | 25000fps | 60000fps | |||
小曝光时间 | 1us | |||||
像元尺寸 | 9um | |||||
标准内存 | 40G/80G/160G/320G可选 | |||||
扩展内存 | 4T/12T/24TB可选 | |||||
位深 | 8bit/10bit/12bit | |||||
灵敏度 | ISO10000(M),ISO3000(C) | |||||
主要分辨率/帧率对照
| 2568*2016 | 1000fps | 2568*2016 | 2000fps | 2568*2016 | 4500fps |
2560*1280 | 1400fps | 2560*1280 | 3000fps | 2560*1280 | 5600fps | |
2560*1024 | 1600fps | 2560*1024 | 4000fps | 2560*1024 | 6600fps | |
2560*512 | 3000fps | 2560*512 | 5600fps | 2560*512 | 13000fps | |
2560*256 | 4500fps | 2560*256 | 9000fps | 2560*256 | 20000fps | |
2560*128 | 5600fps | 2560*128 | 12000fps | 2560*128 | 28000fps | |
2560*32 | 14000fps | 2560*32 | 25000fps | 2560*32 | 60000fps | |
WHCL-20系列产品主要技术指标
型号 | WHCL-2001 | WHCL-2002 | WHCL-2004 | WHCL-2007 | ||||
满幅分辨率 | 2048*1024(200万像素) | |||||||
满幅帧率 | 1000fps | 2000fps | 4500fps | 6600fps | ||||
帧率 | 14000fps | 25000fps | 60000fps | 50000fps | ||||
小曝光时间 | 1us | |||||||
像元尺寸 | 9um | |||||||
标准内存 | 40G/80G/160G/320G可选 | |||||||
扩展内存 | 4T/12T/24TB可选 | |||||||
位深 | 8bit/10bit/12bit | |||||||
灵敏度 | ISO10000(M),ISO3000(C) | |||||||
主要分辨率/帧率对照
| 2048*1024 | 1000fps | 2048*1024 | 2000fps | 2048*1024 | 4000fps | 2048*1024 | 6600fps |
2048*768 | 1600fps | 2048*768 | 2500fps | 2048*768 | 5000fps | 2048*768 | 8500fps | |
2048*512 | 2000fps | 2048*512 | 3000fps | 2048*512 | 5600fps | 2048*512 | 11000fps | |
2048*256 | 4000fps | 2048*256 | 4500fps | 2048*256 | 9000fps | 2048*256 | 17000fps | |
2048*128 | 5000fps | 2048*128 | 5600fps | 2048*128 | 12000fps | 2048*128 | 23000fps | |
2048*64 | 8000fps | 2048*64 | 12000fps | 2048*64 | 20000fps | 2048*64 | 28000fps | |
2048*32 | 10000fps | 2048*32 | 14000fps | 2048*32 | 25000fps | 2048*32 | 50000fps | |
WHCL-13系列产品主要技术指标
型号 | WHCL-1309 | WHCL-1313 | WHCL-1316 | |||
满幅分辨率 | 1280*1024(130万像素) | |||||
满幅帧率 | 9500fps | 13800fps | 15800fps | |||
帧率 | 750000fps | 1000000fps | 1150000fps | |||
小曝光时间 | 100ns | |||||
像元尺寸 | 14.6um | |||||
标准内存 | 40G/80G/160G/320G可选 | |||||
扩展内存 | 4T/12T/24TB可选 | |||||
位深 | 8bit/10bit/12bit | |||||
灵敏度 | ISO23000(M),ISO7000(C) | |||||
主要分辨率/帧率对照
| 1280*1024 | 9500fps | 1280*1024 | 13800fps | 1280*1024 | 15800fps |
1280*768 | 13700fps | 1280*768 | 18300fps | 1280*768 | 20000fps | |
1280*512 | 20600fps | 1280*512 | 27400fps | 1280*512 | 31500fps | |
1280*256 | 40700fps | 1280*256 | 54000fps | 1280*256 | 62500fps | |
1280*128 | 78500fps | 1280*128 | 105000fps | 1280*128 | 121000fps | |
1280*64 | 144000fps | 1280*64 | 192000fps | 1280*64 | 221000fps | |
1280*8 | 750000fps | 1280*8 | 1000000fps | 1280*8 | 1150000fps | |
WHCL-B13系列产品主要技术指标
型号 | WHCL-B1325 | WHCL-B1330 | ||
满幅分辨率 | 1280*1024(130万像素) | |||
满幅帧率 | 25000fps | 30000fps | ||
帧率 | 1000000fps | 1100000fps | ||
小曝光时间 | 150ns | |||
像元尺寸 | 20um | |||
标准内存 | 1TB/4TB/8TB可选可选 | |||
位深 | 8bit/10bit/12bit | |||
灵敏度 | ISO125000(M) | |||
(标准模式) 主要分辨率/帧率对照
| 1280*1024 | 9500fps | 1280*1024 | 13800fps |
1280*512 | 13700fps | 2560*768 | 18300fps | |
1280*256 | 20600fps | 2560*512 | 27400fps | |
1280*128 | 40700fps | 2560*256 | 54000fps | |
1280*16 | 78500fps | 2560*128 | 105000fps | |
1280*64 | 144000fps | 2560*64 | 192000fps | |
1280*8 | 750000fps | 2560*8 | 1000000fps | |
- 下一条: 无频闪LED光源

